排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 小吃 | 非點不可便當 | 寧波市非點不可餐飲管理公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10742 |
2 | 小吃 | 九兩雞排王 | 寧波市博創盛聯實業有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10554 |
3 | 小吃 | 臺灣九兩雞排 | 寧波市九兩餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10247 |
4 | 小吃 | 秦嶺人家土豆粉 | 沈陽市皇姑區秦嶺人家土豆粉店 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 9449 |
5 | 小吃 | 莎茵屋 | 濟南九洲隆泰酒店管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 9131 |
6 | 小吃 | 百利家炸雞 | Pelicana百利家(中國) | 廣東省 | 10萬-20萬 | 9067 |
7 | 小吃 | 螺公堂 | 廣西螺公堂餐飲投資有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 7738 |
8 | 小吃 | 爭鮮回轉壽司 | 爭鮮(上海)食品有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7686 |
9 | 小吃 | 卜菲力牛排杯 | 南京蘇商餐飲有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 7647 |
10 | 小吃 | 正新雞排 | 上海正新食品有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7599 |
11 | 小吃 | 王萍面皮 | 山西太原王萍面皮有限公司 | 山西省 | 5萬-10萬 | 6837 |
12 | 小吃 | 淳百味 | 福建省淳百味餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 6796 |
13 | 小吃 | 包道 | 廣州市包道餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6612 |
14 | 小吃 | 文和友老長沙臭豆腐 | 湖南文和餐飲有限公司 | 湖南省 | 2萬-5萬 | 6550 |
15 | 小吃 | 汴京炸雞 | 汴京炸雞連鎖加盟總部 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 6536 |
16 | 小吃 | 禾綠回轉壽司 | 深圳市禾綠餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 6518 |
17 | 小吃 | 雞排風云 | 福州風云企業管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 6397 |
18 | 小吃 | 李小老燒餅 | 北京李小老燒餅有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 6335 |
19 | 小吃 | 雞排大亨 | 福建省大亨企業管理有限公司 | 福建省 | 2萬-5萬 | 6330 |
20 | 小吃 | 大臉雞排 | 南京彼格菲斯商貿有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6321 |
21 | 小吃 | 呦呦飯團 | 重慶味工場飲食文化有限公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 6305 |
22 | 小吃 | 第一佳大雞排 | (食光(上海)餐飲管理有限公司) | 上海市 | 10萬-20萬 | 6292 |
23 | 小吃 | 正豪大大雞排 | 上海豪篷實業有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6285 |
24 | 小吃 | 三根蔥 | 昆明仟真和餐飲(集團)有限公司 | 云南省 | 10萬-20萬 | 6205 |
25 | 小吃 | 龍巢盱眙龍蝦 | 龍巢盱眙龍蝦餐飲服務連鎖有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6164 |
26 | 小吃 | 秋田壽司 | 秋田壽司餐飲連鎖有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 6135 |
27 | 小吃 | 町上壽司 | 沈陽町上餐飲管理有限公司 | 遼寧省 | 5萬-10萬 | 6118 |
28 | 小吃 | zp豬扒包 | 廣州鋒尚中品餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6109 |
29 | 小吃 | 吳字坊臭豆腐 | 紹興吳字坊臭豆腐 | 浙江省 | 2萬-5萬 | 6071 |
30 | 小吃 | 延慶觀炸雞 | 鄭州延慶觀企業管理咨詢有限公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 6065 |
31 | 小吃 | 潘大師炸雞腿 | 泰州市俊辰餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 2萬-5萬 | 6059 |
32 | 小吃 | 西少爺肉夾饃 | 奇點同舟餐飲管理(北京)有限公司 | 北京市 | 20萬-50萬 | 6042 |
33 | 小吃 | 土掉渣燒餅 | 汶上縣土掉渣食品開發有限公司 | 山東省 | 2萬-5萬 | 6025 |
34 | 小吃 | 魚旨壽司 | 廈門魚旨壽司餐飲管理有限公司 | 福建省 | 20萬-50萬 | 6021 |
35 | 小吃 | 嘿店壽司 | 鄭州食客家餐飲管理有限公司 | 河南省 | 2萬-5萬 | 6015 |
36 | 小吃 | 風之丸 | 成都市妙師餐飲管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 6002 |
37 | 小吃 | 糊世刺身 | 糊世刺身南京龍魚品牌策劃有限公司 | 江蘇省 | 2萬-5萬 | 5995 |
38 | 小吃 | 口水雞排 | 鄭州厚德文化傳媒有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 5995 |
39 | 小吃 | 大丸家 | 上海牧恩餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5985 |
40 | 小吃 | 振新雞排 | 振新雞排(中國)招商中心綠曼餐飲上??偛?/a> | 上海市 | 5萬-10萬 | 5983 |
41 | 小吃 | 鳥叔炸雞 | 饗食投資管理(上海)有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5975 |
42 | 小吃 | 亞米華夫餅 | 山東淄博亞米餐飲管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5964 |
43 | 小吃 | 吉哆啦回轉壽司 | 深圳輕松飲餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5939 |
44 | 小吃 | 鼎燦瘦肉丸 | 福鼎市鼎燦食品有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5939 |
45 | 小吃 | 南門口臭豆腐 | 南門經典趙家臭豆腐 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 5930 |
46 | 小吃 | 整骨專家 | 中國秦皇島天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 5924 |
47 | 小吃 | 大禾壽司 | 廣州市保禾飲食服務管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5924 |
48 | 小吃 | 老鄰居饞香基 | 青島老鄰居餐飲管理服務有限公司 | 山東省 | 2萬-5萬 | 5898 |
49 | 小吃 | 二胖搟面皮 | 二胖搟面皮有限責任公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 5888 |
50 | 小吃 | 鮮品萃壽司 | 北京鮮品萃餐飲管理公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5887 |
51 | 小吃 | 洞炸雞 | 廣州德膳企業管理有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5843 |
52 | 小吃 | 美樂地秘制雞排 | 上海滿點餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5839 |
53 | 小吃 | 天綠回轉壽司 | 深圳市天綠?轉壽司餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 50萬以上 | 5835 |
54 | 小吃 | 吃好丸好 | 上海伊流餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5828 |
55 | 小吃 | 板前壽司 | 板前壽司餐飲有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5809 |
56 | 小吃 | 百變豬排 | 天糧餐飲(河北)管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 5788 |
57 | 小吃 | 松枝記 | 濟南千味美餐飲管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5783 |
58 | 小吃 | SUUTAKS韓式炸雞 | 北京君馳雅潔餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5780 |
59 | 小吃 | 漢村炸雞 | 廣州市壹家人餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5767 |
60 | 小吃 | 鮮目錄外帶壽司 | 杭州將太餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5765 |
61 | 小吃 | 李連貴熏肉大餅 | 四平李連貴飲食服務股份有限公司 | 吉林省 | 10萬-20萬 | 5740 |
62 | 小吃 | 吉兆手握壽司 | 廣州吉兆餐飲有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5736 |
63 | 小吃 | 仰望包角布 | 青島綠光食集餐飲管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5731 |
64 | 小吃 | 禾道軒壽司 | 深圳市中之禾餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5723 |
65 | 小吃 | 姥姥家の起司燒 | 姥姥家の起司燒加盟總部 | 遼寧省 | 20萬-50萬 | 5712 |
66 | 小吃 | 越前外帶壽司 | 杭州豚源極餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 5708 |
67 | 小吃 | 逍客餡餅 | 濰坊市逍客餐飲公司 | 山東省 | 20萬-50萬 | 5705 |
68 | 小吃 | bobo烏賊燒 | 上海譽琨餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5670 |
69 | 小吃 | 藍氏鐘樓肉粽 | 泉州藍氏雄輝投資管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5663 |
70 | 小吃 | love魷韓燒小鋪 | 成都韓燒小鋪品牌管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 5659 |
71 | 小吃 | 大鄰洞炸雞 | 蘇州非客餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5656 |
72 | 小吃 | 寶壽司 | 上海獅途餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5628 |
73 | 小吃 | 鴻炸雞 | 鄭州黃金炸串餐飲管理咨詢有限公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 5623 |
74 | 小吃 | 上善本味 | 四川上善本味餐飲管理有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 5616 |
75 | 小吃 | 菊櫻料理 | 深圳市佳斯頓餐飲運籌有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5542 |
76 | 小吃 | 正經掉渣燒餅 | 仟佰味食品技術開發(濟南)有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 621 |
77 | 小吃 | 阿芝瑪炸雞 | 北京世紀開創科技有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 480 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦